Препарат має контактно-шлункову, фумігацію, трансламінарну та репелентну дію на шкідливий організм. Завдяки фумігаційній дії дозволяє ефективно знищувати шкідників, які ведуть прихований спосіб життя. Діє на дорослих особин і на личинок на всіх стадіях розвитку шкідника. Дозволяє ефективно контролювати розвиток кліщів, які мають стійкість до фосфорорганічних інсектицидів. Препарат володіє трансла -мінарними властивостями.
| Культура | Шкідники | Норма витрати, л/га | Спосіб обробки | Строк від останньої обробки до збирання врожаю/кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Землі несільськогосподарського призначення | Широкий спектр фітофагів у т.ч. саранові | 1,5 | Обприскування при появі шкідників | - |
| Аналогічні препарати застосовують: | ||||
| Озима пшениця | П’явиці, хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, злакова попелиця | 0,75 | Обприскування в період вегетації | 30/1 |
| Ячмінь | П’явиці, хлібна жужелиця | 0,5-0,75 | Обприскування в період вегетації | 30/1 |
| Цукрові буряки | Довгоносики, щитоноска | 0,8 | Обприскування в період вегетації | 40/1 |
| Ріпак озимий та ярий | Прихованохоботник, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, херстоцвіті блішки | 0,5-0,6 | Обприскування в період вегетації | 30/2 |
| Горох | Горохова плодожерка, горохова зернівка, попелиці | 1,0 | Обприскування в період вегетації | 30/2 |
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації | 40/2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гринфорт |
| Країна виробник | Китай |
| Діюча речовина | Циперметрин, Хлорпірифос |
| Оброблювані культури. | Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 883 ₴

