| Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Спосіб обробки |
|---|---|---|---|
| Зернові колосові (озимі, ярі) | Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни | 0,4 – 0,6 | Обприскування посівів від фази кущіння до другого міжвузля культури |
| Кукурудза | Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни | 0,4 – 0,6 | Обприскування посівів у фазі 3-7 листків включно у культури |
| Аналогічні препарати застосовують: | |||
| Просо | Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни | 0,4-0,6 | Обприскування посівів під час вегетації від фази кущіння до виходу в трубку культури |
| Сорго | Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур’яни | 0,4 | Обприскування під час вегетації у фазу від 3 до 5 листків |
| Чутливі | Помірно чутливі |
|---|---|
| амброзія полинолиста, волошки (види), гірчаки (види), зірочник середній, лобода біла, мак, осоти (види), падалиця ріпаку, падалиця соняшнику, підмаренник чіпкий, ромашки (види), хрестоцвіті, щириця (види), а також понад 150 інших видів бур’янів | ваточник сірійський, вероніка (види), мальва, фіалка польова |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гринфорт |
| Країна виробник | Україна |
| Об`єм | 5 мл |
| Користувацькі характеристики | |
| Оброблювані культури. | Кукуруза, Зернові |
| Упаковка | Канистра |
| Действующее вещество | Флорасулам, 2,4-д 2-етилгексиловий эфир |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 250 ₴


